Заказчик
Компания Beauty Effects – это интернет-магазин корейской и японской косметической продукции, который осуществляет доставку по всему Европейскому союзу.
Задача
Продвижение сайта по ряду ключевых запросов по регионам Европы, уделяя особое внимание Германии и Чехии. Улучшение показателей конверсии.
Что было сделано
В рамках тарифа были произведены следующие работы.
Специалист | Описание работы | Результат |
---|---|---|
Главный оптимизатор | Технический аудит сайта и разработка стратегии продвижения на месяц, изучение конкурентов, SEO-анализ сайта. Посещение специализированных мероприятий, изучение технической литературы и SEO форумов. Анализ полученной информации и построение стратегии относительно алгоритмов Яндекса. Передача данной информации другим специалистам. | Стратегия продвижения на месяц (необходимая плотность ключевых запросов в текстах, корректировка метатегов, небольшие корректировки кода). |
Главный оптимизатор | Разработка структуры распределения запросов на страницах сайта на основе собранного семантического ядра. | Те запросы, которые в данный момент расположены не достаточно корректно и в связи с этим не могут достичь высоких позиций, перераспределяются на другие страницы. |
Главный оптимизатор | Подготовка технических заданий для копирайтеров на основе выбранной стратегии, а также исходя из пожеланий заказчика по тематике текстов. | Технические задания для копирайтеров (темы статей, разделы для размещения, технические показатели). |
Главный оптимизатор | Подготовка технических заданий для оптимизатора и программиста на основе выбранной стратегии. | Технические задания для оптимизатора и программиста (страницы, где необходимо внести исправления в метатегах и корректировать код). |
Копирайтеры | Написание 14 тематических текстов по 1000 знаков с 4 внутренними ссылками на основе технического задания. | 14 SEO текстов по 1000 знаков в месяц. |
Корректор | Проверка 14 тематических текстов по 1000 знаков с 4 внутренними ссылками на предмет соответствия требованиям заказчика, а также проверка возможных ошибок. | Проверка и дальнейшие правки в 14 SEO текстах по 1000 знаков в месяц. |
Оптимизатор | Защита написанных текстов от копирования в Яндексе. | Тексты защищены от копирования. |
Контент-менеджер | Внесение текстов на сайт на страницы соответствующие стратегии оптимизации. | Тексты внесены на сайт. |
Копирайтеры | Написание 6 тематических текстов (для дальнейшего размещения на внешних ресурсах) по 2000 знаков с 2 ссылками на сайт на основе технического задания. | 6 SEO текстов по 2000 знаков в месяц. |
Корректор | Проверка 6 тематических текстов (для дальнейшего размещения на внешних ресурсах) по 2000 знаков с 2 ссылками на сайт на основе технического задания. | Проверка и дальнейшие правки в 6 SEO текстах по 2000 знаков в месяц. |
Оптимизатор | Подбор наиболее подходящих площадок для внешних статей, соответствующих выбранной стратегии. Размещение на них статей и последующее модерирование выполнения всех условий со стороны владельцев площадок. Имеется своя проверенная база площадок. | Размещение текстов на внешних ресурсах со ссылками. |
Оптимизатор | Донастройка и проверка индексации сайта (robots.txt, sitemap.xml, 301 редирект htaccess, Яндекс.Вебмастер, Яндекс Справочник). | Индексация настроена. |
Аналитик | Сбор данных для полного аудита сайта. Анализ посетителей и их поведения на сайте. Исследование конкурентов. | Полный аудит сайта (маркетинговый, технический, графический, контентный и анализ юзабитити) с рекомендациями через 3 месяца продвижения. |
Программист | Оптимизация страниц, которые были выбраны для запросов (title, мета-теги, заголовки h, b и strong, атрибут alt и другие вспомогательные теги при необходимости). Работа с кодом сайта (проверка корректности, устранение мешающих фрагментов, форматирование, настройка ключевых тегов). | Оптимизация страниц, которые сейчас находятся по ключевым запросам ниже топ 5. |
Главный оптимизатор | Отслеживание реакции Яндекса на внесенные изменения и составление дополнительных технических заданий на необходимые изменения (действие повторяется 2-4 раза в месяц). | ТЗ на доработку по дооптимизации (2-4 ТЗ в месяц). |
Контент-менеджер | Внесение небольших правок по технического заданию главного оптимизатора (действие повторяется 2-4 раза в месяц). | Дооптимизация сайта. |
Менеджер | Общение с клиентом, в том числе согласование статей, ответы на возникающие вопросы, помощь в технических вопросах. | Консультирование по продвижению в течение месяца. |
Контент-менеджер или Программист | Внесение небольших срочных изменений на сайт (поменять номер телефона, заменить заголовок и прочее). | Небольшие корректировки на сайте. |
Оптимизатор | Составление полной отчетности в виде ежемесячной документации с подробным перечнем проделанных работ, а также доступ в личный кабинет, где можно отслеживать позиции в режиме онлайн. | Документация о продвижении. |
Оптимизатор | Мониторинг нарушений поисковой лицензии (текстовый спам, обменные каталоги, дублированный контент, скрытые тексты, внешние ссылки и прочие нарушения). | Отслеживание и устранение возможных нарушений на сайте, которые могут привести к негативным последствиям в выдаче. |
Результаты
Эффект от производимых работ мы оценивали через 2 месяца с момента запуска работ.
Трафик из поисковых систем возрос до 500 визитов в месяц.
Что немаловажно, трафик получен за счет привлечения целевой аудитории из необходимых регионов. Так как компания базируется в Чехии, прежде всего нас интересовали визиты из этой страны и близлежащих.
Трафик из Чехии, Германии и других близлежащих стран.
Кроме того, мы подбирали запросы так, чтобы привлечь на сайт целевую аудиторию магазина. А именно женщин в возрасте от 18 и старше.
Целевая аудитория составила 82,1%.
Помимо этого мы работали над увеличением охвата за счет роста количества страниц в поиске. В общей сложности рост составил 70,5%. А значит нам удалось охватить больше аудитории, и предоставить больше товарных групп интернет-магазина.
Увеличили охват аудитории на 70,5%.
Заключение
В результате мы справились с основной задачей и выполнили все пожелания клиента.
Смогли увеличить трафик до 500 визитов в месяц. Привлечь целевую аудиторию, в том числе из стран Европейского союза. А также увеличить охват аудитории на 70,5%.